Piłeczka przegrywa z Czarnymi

2015-11-23 12:00:00(ost. akt: 2015-11-24 08:57:51)

Autor zdjęcia: Archiwum

Po niemrawym początku rywalizacja w III lidze tenisa stołowego nabiera tempa. Grający w niej zawodnicy Piłeczki Pisz nie ustabilizowali jeszcze formy i dobre mecze przeplatają ze słabszymi.
Po łatwej przeprawie z Jantarem Gołdap piszanie udali się do Olecka. Cel był jeden: zwycięstwo z Czarnymi i awans na fotel lidera. Niestety, chociaż początkowo wszystko przebiegało zgodnie z planem podopieczni Henryka Żęgoty wracali do domu w minorowych nastrojach. Goście mają prawo czuć się rozczarowani, bo czternastu grach remisowali 7:7. Niestety, chwila dekoncentracji wystarczyła do tego by sytuacja zmieniła się diametralnie. W ostatniej serii gier rutynowany Waldemar Pawelczyk nie dał rady Robertowi Karniejowi, a Łukasz Mikucki nie znalazł recepty na pokonanie Marcina Chlebusa. W tej sytuacji goście mogli pokusił się jedynie o wywiezienie jednego punktu. Co prawda Sebastian Nogacki stanął na wysokości zadania i ograł w czterech setach Tyberiusza Królewicza, lecz zimnej krwi zabrakło Pawłowi Zielińskiemu. Kapitan Piłeczki rozpoczął starcie z Wojciechem Omilianem z wysokiego "C". Wygrał pewnie dwa pierwsze sety. Gdy wydawało się, że w trzeciej partii postawi przysłowiową "kropkę na i", rywal przystąpił do ofensywy. W efekcie o tym, kto podniesie ręce w geście w triumfu, a kto przełknie gorzką pigułkę miał zdecydować tie-break. W nim Paweł Zieliński miał przeciwnika "na tacy", prowadził już 8:4. Ostatnie słowo należało jednak do zawodnika z Olecka, który wygrał 12:10. Dzięki temu gospodarze objęli prowadzenie w III lidze.

greg
pisz@gazetaolsztynska.pl


Czarni Olecko — Piłeczka Pisz 10:8

Robert Karniej — Łukasz Mikucki 3:0 (11:8, 11:3, 11:7) 1:0
Wojciech Omilian — Sebastian Nogacki 1:3 (11:13, 6:11, 13:11, 3:11) 1:1
Tyberiusz Królewicz — Paweł Zieliński 1:3 (6:11, 6:11, 13:11, 8:11) 1:2
Marcin Chlebus — Waldemar Pawelczyk 3:1 (10:12, 11:6, 11:6, 12:10) 2:2
Robert Karniej/Marcin Chlebus — Sebastian Nogacki/Łukasz Mikucki 3:0 (11:9, 11:6, 11:4) 3:2
Marzena Jasińska/Wojciech Omilian — Paweł Zieliński/Waldemar Pawelczyk 0:3 (4:11, 4:11, 8:11) 3:3
Robert Karniej — Sebastian Nogacki 2:3 (5:11, 6:11, 11:7, 11:4, 9:11) 3:4
Wojciech Omilian — Łukasz Mikucki 3:0 (11:5, 11:6, 12:10) 4:4
Marcin Chlebus – Paweł Zieliński 0:3 (3:11, 4:11, 3:11) 4:5
Tyberiusz Królewicz — Waldemar Pawelczyk 3:0 (12:10, 11:8, 13:11) 5:5
Robert Karniej — Paweł Zieliński 3:0 (11:9, 11:6, 11:8) 6:5
Tyberiusz Królewicz — Łukasz Mikucki 3:2 (9:11, 11:6, 11:3, 7:11, 11:5) 7:5
Wojciech Omilian — Waldemar Pawelczyk 1:3 (8:11, 11:3, 9:11, 3:11) 7:6
Marcin Chlebus — Sebastian Nogacki 0:3 (7:11, 7:11, 8:11) 7:7
Robert Karniej — Waldemar Pawelczyk 3:0 (11:6, 11:8, 11:4) 8:7
Marcin Chlebus — Łukasz Mikucki 3:0 (11:6, 12:10, 11:4) 9:7
Wojciech Omilian — Paweł Zieliński 3:2 (6:11, 4:11, 12:10, 11:7, 12:10)
Tyberiusz Królewicz — Sebastian Nogacki 1:3 (11:5, 3:11, 9:11, 13:15)

TABELA III LIGI (GRUPA WSCHODNIA)
1.Czarni Olecko 6 4 46:26
2.UWM Olsztyn 4 2 24:12
3.Piłeczka Pisz 4 3 34:20
4.Mrągowia Mrągowo 2 2 19:17
5.OSIR Jeziorany 2 3 24:30
6.Jantar Gołdap 0 4 15:57

Czytaj e-wydanie Pochwal się tym, co robisz. Pochwal innych. Napisz, co Cię denerwuje. Po prostu stwórz swoją stronę na naszym serwisie. To bardzo proste. 

Swoją stronę założysz TUTAJ ".

 Szczegółowe informacje o tym czym jest profil i jak go stworzyć: kliknij


2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5